TARGET FIELD BUDGET:

| Original Ballpark Project Budget: | |||
| Source: | |||
| Infrastructure | $90 Million | Hennepin County | $90 Million |
| Ballpark | $390 Million | Hennepin County | $260 Million |
| Minnesota Twins | $130 Million | ||
| Total Budget | $480 Million | $480 Million | |
| AmendedĀ Ballpark Project Budget: | |||
| Source: | |||
| Infrastructure | $120 Million | Hennepin County | $90 Million |
| Minnesota Twins | $20 Million | ||
| Target Corp | $4.5 Million | ||
| MNDOT | $3.5 Million | ||
| MBA | $2 Million | ||
| Ballpark | $435 Million | Hennepin County | $260 Million |
| Minnesota Twins | $175 Million | ||
| Total Budget | $555 Million | $555 Million | |
